Fiche technique
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Venza | Venza AWD | Venza V6 | Venza V6 AWD | |
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | ||||
| Venza | Venza AWD | Venza V6 | Venza V6 AWD | |
| Prix | 31 060 $ | 32 510 $ | 32 550 $ | 34 000 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||||
| Venza | Venza AWD | Venza V6 | Venza V6 AWD | |
| Moteur | L4 2.7L DACT 16 soupapes | L4 2.7L DACT 16 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 182 @ 5800 | 182 @ 5800 | 268 @ 6200 | 268 @ 6200 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 182 @ 4200 | 182 @ 4200 | 246 @ 4700 | 246 @ 4700 |
| Roues motrices | Avant | Traction intégrale | Avant | Traction intégrale |
| Transmission | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||||
| Venza | Venza AWD | Venza V6 | Venza V6 AWD | |
| Pneus | P245/55R19 | P245/55R19 | P245/50R20 | P245/50R20 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||||
| Venza | Venza AWD | Venza V6 | Venza V6 AWD | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||||
| SÉCURITÉ Haut de page | ||||
| Venza | Venza AWD | Venza V6 | Venza V6 AWD | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables au niveau des genoux | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | Opt | Opt | Opt | Opt |
| Système antivol | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||||
| Venza | Venza AWD | Venza V6 | Venza V6 AWD | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu |
| Sièges chauffants | Opt | Opt | Opt | Opt |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||||
| Venza | Venza AWD | Venza V6 | Venza V6 AWD | |
| Climatiseur | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Std | Std | Std | Std |
| Système de navigation | - | Opt | - | Opt |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||||
| Venza | Venza AWD | Venza V6 | Venza V6 AWD | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - |
| avec DC | - | - | - | - |
| avec chargeur DC | - | Opt | - | Opt |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||||
| Venza | Venza AWD | Venza V6 | Venza V6 AWD | |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
10.0 / 6.8 | 10.2 / 7.1 | 11.1 / 7.7 | 11.4 / 7.9 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||||
| Venza | Venza AWD | Venza V6 | Venza V6 AWD | |
| Longueur (mm) | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Largeur (mm) | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 |
| Hauteur (mm) | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 1 610 |
| Empattement (mm) | 2 776 | 2 776 | 2 776 | 2 776 |
| Garde au sol (mm) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Poids à vide (kg) | 1 705 | 1 790 | 1 755 | 1 835 |
| Volume du coffre (L) | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 |
| Réservoir d'essence (L) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Capacité de remorquage (kg) | 1 134 | 1 134 | 1 587 | 1 587 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2 245 | 2 340 | 2 310 | 2 390 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||||
| Venza | Venza AWD | Venza V6 | Venza V6 AWD | |
| Transmission automatique (KG/an) |
3910 | 4048 | 4416 | 4508 |
| GARANTIES Haut de page | ||||
| Venza | Venza AWD | Venza V6 | Venza V6 AWD | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |































