Fiche technique
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tacoma 4x2 Access Cab | Tacoma 4x4 Access Cab | Tacoma 4x4 Access Cab V6 | Tacoma 4x4 Double Cab V6 6M | Tacoma 4x4 Double Cab V6 5A | |
|
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette |
| Places assises | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Portes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PRIX Haut de page | |||||
| Tacoma 4x2 Access Cab | Tacoma 4x4 Access Cab | Tacoma 4x4 Access Cab V6 | Tacoma 4x4 Double Cab V6 6M | Tacoma 4x4 Double Cab V6 5A | |
| Prix | 24 025 $ | 28 050 $ | 28 815 $ | 30 305 $ | 31 855 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | |||||
| Tacoma 4x2 Access Cab | Tacoma 4x4 Access Cab | Tacoma 4x4 Access Cab V6 | Tacoma 4x4 Double Cab V6 6M | Tacoma 4x4 Double Cab V6 5A | |
| Moteur | L4 2.7L DACT 16 soupapes | L4 2.7L DACT 16 soupapes | V6 4.0L DACT 24 soupapes | V6 4.0L DACT 24 soupapes | V6 4.0L DACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 159 @ 5200 | 159 @ 5200 | 236 @ 5200 | 236 @ 5200 | 236 @ 5200 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 180 @ 3800 | 180 @ 3800 | 266 @ 4000 | 266 @ 4000 | 266 @ 4000 |
| Roues motrices | Arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Transmission | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Automatique à 5 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 4 rapports | Automatique à 4 rapports | Automatique à 4 rapports | - | - |
| Freins | Disques avant/ tambours arrière | Disques avant/ tambours arrière | Disques avant/ tambours arrière | Disques avant/ tambours arrière | Disques avant/ tambours arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Essieu rigide | Essieu rigide | Essieu rigide | Essieu rigide | Essieu rigide |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | |||||
| Tacoma 4x2 Access Cab | Tacoma 4x4 Access Cab | Tacoma 4x4 Access Cab V6 | Tacoma 4x4 Double Cab V6 6M | Tacoma 4x4 Double Cab V6 5A | |
| Pneus | P215/70R15 | P245/75R16 | P245/75R16 | P245/75R16 | P245/75R16 |
| Type de jantes | En acier | En acier | En acier | En acier | En acier |
| SÉCURITÉ Haut de page | |||||
| Tacoma 4x2 Access Cab | Tacoma 4x4 Access Cab | Tacoma 4x4 Access Cab V6 | Tacoma 4x4 Double Cab V6 6M | Tacoma 4x4 Double Cab V6 5A | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | |||||
| Tacoma 4x2 Access Cab | Tacoma 4x4 Access Cab | Tacoma 4x4 Access Cab V6 | Tacoma 4x4 Double Cab V6 6M | Tacoma 4x4 Double Cab V6 5A | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu |
| Sièges chauffants | - | - | - | Opt | Opt |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | |||||
| Tacoma 4x2 Access Cab | Tacoma 4x4 Access Cab | Tacoma 4x4 Access Cab V6 | Tacoma 4x4 Double Cab V6 6M | Tacoma 4x4 Double Cab V6 5A | |
| Climatiseur | Std | Std | Std | Std | Std |
| Régulateur de vitesse | Opt | Opt | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Opt | Opt | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Opt | Opt | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système de navigation | - | - | - | - | Opt |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | |||||
| Tacoma 4x2 Access Cab | Tacoma 4x4 Access Cab | Tacoma 4x4 Access Cab V6 | Tacoma 4x4 Double Cab V6 6M | Tacoma 4x4 Double Cab V6 5A | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std | Std | Std |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | |||||
| Tacoma 4x2 Access Cab | Tacoma 4x4 Access Cab | Tacoma 4x4 Access Cab V6 | Tacoma 4x4 Double Cab V6 6M | Tacoma 4x4 Double Cab V6 5A | |
| Longueur (mm) | 5 285 | 5 285 | 5 285 | 5 285 | 5 620 |
| Largeur (mm) | 1 836 | 1 896 | 1 896 | 1 896 | 1 896 |
| Hauteur (mm) | 1 680 | 1 785 | 1 785 | 1 780 | 1 780 |
| Empattement (mm) | 3 235 | 3 235 | 3 235 | 3 235 | 3 570 |
| Garde au sol (mm) | 206 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Poids à vide (kg) | 1 635 | 1 814 | 1 848 | 1 887 | 1 914 |
| Réservoir d'essence (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Capacité de remorquage (kg) | 1 587 | 1 587 | 1 587 | 1 587 | 1 587 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2 220 | 2 425 | 2 490 | 2 490 | 2 490 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | |||||
| Tacoma 4x2 Access Cab | Tacoma 4x4 Access Cab | Tacoma 4x4 Access Cab V6 | Tacoma 4x4 Double Cab V6 6M | Tacoma 4x4 Double Cab V6 5A | |
| Transmission manuelle (KG/an) |
4048 | 4738 | 5566 | 5566 | - |
| Transmission automatique (KG/an) |
4324 | 4784 | 5244 | - | 5244 |
| GARANTIES Haut de page | |||||
| Tacoma 4x2 Access Cab | Tacoma 4x4 Access Cab | Tacoma 4x4 Access Cab V6 | Tacoma 4x4 Double Cab V6 6M | Tacoma 4x4 Double Cab V6 5A | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |







