Fiche technique
| INFORMATION DE BASE Haut de page | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sienna LE | Sienna V6 | Sienna LE V6 | Sienna SE V6 | Sienna XLE V6 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Mini-fourgonnette | Mini-fourgonnette | Mini-fourgonnette | Mini-fourgonnette | Mini-fourgonnette |
| Places assises | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | |||||
| Sienna LE | Sienna V6 | Sienna LE V6 | Sienna SE V6 | Sienna XLE V6 | |
| Prix | 29 755 $ | 30 755 $ | 34 355 $ | 38 460 $ | 40 785 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | |||||
| Sienna LE | Sienna V6 | Sienna LE V6 | Sienna SE V6 | Sienna XLE V6 | |
| Moteur | L4 2.7L DACT 16 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 187 @ 5800 | 266 @ 6200 | 266 @ 6200 | 266 @ 6200 | 266 @ 6200 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 186 @ 4100 | 245 @ 4700 | 245 @ 4700 | 245 @ 4700 | 245 @ 4700 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Transmission | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | |||||
| Sienna LE | Sienna V6 | Sienna LE V6 | Sienna SE V6 | Sienna XLE V6 | |
| Pneus | P235/60R17 | P235/60R17 | P235/60R17 | P235/50R19 | P235/55R18 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | |||||
| Sienna LE | Sienna V6 | Sienna LE V6 | Sienna SE V6 | Sienna XLE V6 | |
| Les données ne sont pas disponibles. | |||||
| SÉCURITÉ Haut de page | |||||
| Sienna LE | Sienna V6 | Sienna LE V6 | Sienna SE V6 | Sienna XLE V6 | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | - | - | - | - | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | |||||
| Sienna LE | Sienna V6 | Sienna LE V6 | Sienna SE V6 | Sienna XLE V6 | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en similicuir | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | - | - | - | - | Avant |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | |||||
| Sienna LE | Sienna V6 | Sienna LE V6 | Sienna SE V6 | Sienna XLE V6 | |
| Climatiseur | Climatiseur manuel à trois zones | Climatiseur manuel à trois zones | Climatiseur manuel à trois zones | Climatiseur automatique à trois zones | Climatiseur automatique à trois zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | - | - | électrique | électrique |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | |||||
| Sienna LE | Sienna V6 | Sienna LE V6 | Sienna SE V6 | Sienna XLE V6 | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std | Std | Std |
| avec chargeur DC | - | - | - | - | Opt |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | |||||
| Sienna LE | Sienna V6 | Sienna LE V6 | Sienna SE V6 | Sienna XLE V6 | |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
10.4 / 7.5 | 11.3 / 7.9 | 11.3 / 7.9 | 11.3 / 7.9 | 11.3 / 7.9 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | |||||
| Sienna LE | Sienna V6 | Sienna LE V6 | Sienna SE V6 | Sienna XLE V6 | |
| Longueur (mm) | 5 085 | 5 085 | 5 085 | 5 085 | 5 085 |
| Largeur (mm) | 1 985 | 1 985 | 1 985 | 1 985 | 1 985 |
| Empattement (mm) | 3 031 | 3 031 | 3 031 | 3 031 | 3 031 |
| Poids à vide (kg) | 1 900 | 1 940 | 1 965 | 1 985 | 2 020 |
| Réservoir d'essence (L) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Capacité de remorquage (kg) | - | 1 585 | 1 585 | 1 585 | 1 585 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2 715 | 2 715 | 2 715 | 2 715 | 2 715 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | |||||
| Sienna LE | Sienna V6 | Sienna LE V6 | Sienna SE V6 | Sienna XLE V6 | |
| Transmission automatique (KG/an) |
4186 | 4508 | 4508 | 4508 | 4508 |
| GARANTIES Haut de page | |||||
| Sienna LE | Sienna V6 | Sienna LE V6 | Sienna SE V6 | Sienna XLE V6 | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |































