Fiche technique
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | |||
|---|---|---|---|
| Matrix | Matrix XRS | Matrix AWD | |
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Familiale | Familiale | Familiale |
| Places assises | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | |||
| Matrix | Matrix XRS | Matrix AWD | |
| Prix | 18 315 $ | 25 535 $ | 26 080 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | |||
| Matrix | Matrix XRS | Matrix AWD | |
| Moteur | L4 1.8L DACT 16 soupapes | L4 2.4L DACT 16 soupapes | L4 2.4L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 132 @ 6000 | 158 @ 6000 | 158 @ 6000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 128 @ 4400 | 162 @ 4000 | 162 @ 4000 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Traction intégrale |
| Transmission | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports | Automatique à 4 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 4 rapports | Automatique à 5 rapports | - |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Essieu rigide | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | |||
| Matrix | Matrix XRS | Matrix AWD | |
| Pneus | P205/55R16 | P215/45R18 | P205/55R16 |
| Type de jantes | En acier avec enjoliveurs | En alliage | En acier avec enjoliveurs |
| PERFORMANCE Haut de page | |||
| Matrix | Matrix XRS | Matrix AWD | |
| Les données ne sont pas disponibles. | |||
| SÉCURITÉ Haut de page | |||
| Matrix | Matrix XRS | Matrix AWD | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | - | Std | - |
| Système antivol | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | |||
| Matrix | Matrix XRS | Matrix AWD | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | |||
| Matrix | Matrix XRS | Matrix AWD | |
| Climatiseur | Opt | Std | Std |
| Régulateur de vitesse | Opt | Std | Std |
| Serrures électriques | Opt | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Opt | Std | Std |
| Vitres électriques | Opt | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | Opt | électrique | Opt |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | |||
| Matrix | Matrix XRS | Matrix AWD | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | |||
| Matrix | Matrix XRS | Matrix AWD | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
7.7 / 6.1 | 9.5 / 7.1 | - / - |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
8.2 / 6.4 | 9.8 / 7.0 | 10.2 / 7.7 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | |||
| Matrix | Matrix XRS | Matrix AWD | |
| Longueur (mm) | 4 365 | 4 385 | 4 365 |
| Largeur (mm) | 1 765 | 1 765 | 1 765 |
| Hauteur (mm) | 1 550 | 1 560 | 1 560 |
| Empattement (mm) | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Garde au sol (mm) | 147 | 135 | 147 |
| Poids à vide (kg) | 1 290 | 1 395 | 1 485 |
| Volume du coffre (L) | 561 | 561 | 561 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 1 398 | 1 398 | 1 398 |
| Réservoir d'essence (L) | 50 | 50 | 50 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 1 751 | 1 864 | 1 930 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | |||
| Matrix | Matrix XRS | Matrix AWD | |
| Transmission manuelle (KG/an) |
3220 | 3864 | - |
| Transmission automatique (KG/an) |
3404 | 3910 | 4186 |
| GARANTIES Haut de page | |||
| Matrix | Matrix XRS | Matrix AWD | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |


















