Fiche technique
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||
|---|---|---|
| Highlander Hybride 4RM-i | Highlander Hybride 4RM-i Limited | |
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 7 | 7 |
| Portes | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | ||
| Highlander Hybride 4RM-i | Highlander Hybride 4RM-i Limited | |
| Prix | 44 625 $ | 53 585 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||
| Highlander Hybride 4RM-i | Highlander Hybride 4RM-i Limited | |
| Moteur | V6 3.5L DACT 24 soupapes + moteur électrique | V6 3.5L DACT 24 soupapes + moteur électrique |
| Puissance (ch@tr/min) | 280 CH | 280 CH |
| Roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Transmission | Transmission à variation continue | Transmission à variation continue |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||
| Highlander Hybride 4RM-i | Highlander Hybride 4RM-i Limited | |
| Pneus | P245/65R17 | P245/55R19 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||
| Highlander Hybride 4RM-i | Highlander Hybride 4RM-i Limited | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||
| SÉCURITÉ Haut de page | ||
| Highlander Hybride 4RM-i | Highlander Hybride 4RM-i Limited | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std |
| Sacs gonflables au niveau des genoux | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std |
| Système d'alarme | Opt | Std |
| Système antivol | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||
| Highlander Hybride 4RM-i | Highlander Hybride 4RM-i Limited | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | Opt | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||
| Highlander Hybride 4RM-i | Highlander Hybride 4RM-i Limited | |
| Climatiseur | Std | Climatiseur automatique à trois zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | Opt | Vitré à commande électrique |
| Système de navigation | - | Système de navigation à DVD à commande vocale |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||
| Highlander Hybride 4RM-i | Highlander Hybride 4RM-i Limited | |
| Radio AM/FM | Std | Std |
| avec cassette | - | - |
| avec DC | - | - |
| avec chargeur DC | - | 4-CD |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||
| Highlander Hybride 4RM-i | Highlander Hybride 4RM-i Limited | |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
6.6 / 7.3 | 6.6 / 7.3 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||
| Highlander Hybride 4RM-i | Highlander Hybride 4RM-i Limited | |
| Longueur (mm) | 4 785 | 4 785 |
| Largeur (mm) | 1 910 | 1 910 |
| Hauteur (mm) | 1 730 | 1 760 |
| Empattement (mm) | 2 789 | 2 789 |
| Poids à vide (kg) | 2 105 | 2 105 |
| Volume du coffre (L) | 290 | 290 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 2 660 | 2 660 |
| Réservoir d'essence (L) | 65 | 65 |
| Capacité de remorquage (kg) | 3 500 | 3 500 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2 721 | 2 721 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||
| Highlander Hybride 4RM-i | Highlander Hybride 4RM-i Limited | |
| Transmission variable continue (CVT) (KG/an) |
3174 | 3174 |
| GARANTIES Haut de page | ||
| Highlander Hybride 4RM-i | Highlander Hybride 4RM-i Limited | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Spécifique aux composants hybrides (années / km) |
8 / 120 000 | 8 / 120 000 |







