Fiche technique
| INFORMATION DE BASE Haut de page | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Camry LE | Camry SE | Camry SE V6 | Camry XLE | Camry XLE V6 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PRIX Haut de page | |||||
| Camry LE | Camry SE | Camry SE V6 | Camry XLE | Camry XLE V6 | |
| Prix | 25 265 $ | 28 515 $ | 31 265 $ | 31 465 $ | 35 265 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | |||||
| Camry LE | Camry SE | Camry SE V6 | Camry XLE | Camry XLE V6 | |
| Moteur | L4 2.5L DACT 16 soupapes | L4 2.5L DACT 16 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes | L4 2.5L DACT 16 soupapes | V6 3.5L DACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 178 @ 6000 | 178 @ 6000 | 268 @ 6200 | 178 @ 6000 | 268 @ 6200 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 170 @ 4100 | 170 @ 4100 | 248 @ 4700 | 170 @ 4100 | 248 @ 4700 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Transmission | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | |||||
| Camry LE | Camry SE | Camry SE V6 | Camry XLE | Camry XLE V6 | |
| Pneus | P205/65R16 | P225/45R18 | P225/45R18 | P215/55R17 | P215/55R17 |
| Type de jantes | En acier avec enjoliveurs | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | |||||
| Camry LE | Camry SE | Camry SE V6 | Camry XLE | Camry XLE V6 | |
| Les données ne sont pas disponibles. | |||||
| SÉCURITÉ Haut de page | |||||
| Camry LE | Camry SE | Camry SE V6 | Camry XLE | Camry XLE V6 | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | - | - | Opt | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | |||||
| Camry LE | Camry SE | Camry SE V6 | Camry XLE | Camry XLE V6 | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en cuir | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | - | Opt | Opt | Avant | Avant |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | |||||
| Camry LE | Camry SE | Camry SE V6 | Camry XLE | Camry XLE V6 | |
| Climatiseur | Std | Std | Std | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | Opt | électrique | électrique | électrique |
| Système de navigation | - | Système de navigation | Système de navigation | Système de navigation | Système de navigation |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | |||||
| Camry LE | Camry SE | Camry SE V6 | Camry XLE | Camry XLE V6 | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | |||||
| Camry LE | Camry SE | Camry SE V6 | Camry XLE | Camry XLE V6 | |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
8.2 / 5.6 | 8.2 / 5.6 | 9.7 / 6.4 | 8.2 / 5.6 | 9.7 / 6.4 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | |||||
| Camry LE | Camry SE | Camry SE V6 | Camry XLE | Camry XLE V6 | |
| Longueur (mm) | 4 805 | 4 820 | 4 820 | 4 805 | 4 805 |
| Largeur (mm) | 1 821 | 1 821 | 1 821 | 1 821 | 1 821 |
| Hauteur (mm) | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 |
| Empattement (mm) | 2 775 | 2 775 | 2 775 | 2 775 | 2 775 |
| Poids à vide (kg) | 1 441 | 1 451 | 1 523 | 1 459 | 1 528 |
| Volume du coffre (L) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Réservoir d'essence (L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | |||||
| Camry LE | Camry SE | Camry SE V6 | Camry XLE | Camry XLE V6 | |
| Transmission automatique (KG/an) |
3220 | 3220 | 3772 | 3220 | 3772 |
| GARANTIES Haut de page | |||||
| Camry LE | Camry SE | Camry SE V6 | Camry XLE | Camry XLE V6 | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |


















