Fiche technique
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4Runner | 4Runner Groupe amélioré | 4Runner Édition Trail | 4Runner Limited | |
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | ||||
| 4Runner | 4Runner Groupe amélioré | 4Runner Édition Trail | 4Runner Limited | |
| Prix | 38 570 $ | 44 550 $ | 45 880 $ | 51 415 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||||
| 4Runner | 4Runner Groupe amélioré | 4Runner Édition Trail | 4Runner Limited | |
| Moteur | V6 4.0L DACT 24 soupapes | V6 4.0L DACT 24 soupapes | V6 4.0L DACT 24 soupapes | V6 4.0L DACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 270 @ 5600 | 270 @ 5600 | 270 @ 5600 | 270 @ 5600 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 278 @ 4400 | 278 @ 4400 | 278 @ 4400 | 278 @ 4400 |
| Roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Transmission | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||||
| 4Runner | 4Runner Groupe amélioré | 4Runner Édition Trail | 4Runner Limited | |
| Pneus | P265/70R17 | P265/70R17 | P265/70R17 | P245/60R20 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||||
| 4Runner | 4Runner Groupe amélioré | 4Runner Édition Trail | 4Runner Limited | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||||
| SÉCURITÉ Haut de page | ||||
| 4Runner | 4Runner Groupe amélioré | 4Runner Édition Trail | 4Runner Limited | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | - | Std | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||||
| 4Runner | 4Runner Groupe amélioré | 4Runner Édition Trail | 4Runner Limited | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en cuir | Sièges en tissu | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | - | Avant | - | Avant |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||||
| 4Runner | 4Runner Groupe amélioré | 4Runner Édition Trail | 4Runner Limited | |
| Climatiseur | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | électrique | électrique | électrique |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||||
| 4Runner | 4Runner Groupe amélioré | 4Runner Édition Trail | 4Runner Limited | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std | Std |
| avec chargeur DC | - | - | - | 4-CD |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||||
| 4Runner | 4Runner Groupe amélioré | 4Runner Édition Trail | 4Runner Limited | |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
12.6 / 9.2 | 12.6 / 9.2 | 12.6 / 9.2 | 12.6 / 9.2 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||||
| 4Runner | 4Runner Groupe amélioré | 4Runner Édition Trail | 4Runner Limited | |
| Longueur (mm) | 4 820 | 4 820 | 4 820 | 4 820 |
| Largeur (mm) | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 1 925 |
| Hauteur (mm) | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 1 780 |
| Empattement (mm) | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 |
| Poids à vide (kg) | 2 111 | 2 111 | 2 111 | 2 111 |
| Réservoir d'essence (L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Capacité de remorquage (kg) | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2 706 | 2 706 | 2 706 | 2 706 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||||
| 4Runner | 4Runner Groupe amélioré | 4Runner Édition Trail | 4Runner Limited | |
| Transmission automatique (KG/an) |
5106 | 5106 | 5106 | 5106 |
| GARANTIES Haut de page | ||||
| 4Runner | 4Runner Groupe amélioré | 4Runner Édition Trail | 4Runner Limited | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |























